Inside SJPD - Department Information
The San Jose Police Department is administered by a command staff including the Chief, Assistant Chief and four Deputy Chiefs, presiding over an Operations Command divided into four Bureaus. (View the Organization Chart)
SJPD employs more than 1300 sworn officers in 4 Bureaus comprised of 11 divisions with more than 67 specialized Units and assignments.

Chief Of Police
Robert Davis

Assistant Chief Of Police
Daniel Katz
Over 67 Specialized Units & Assignments (Click to expand and view the list)
| Administration Collateral Assignments | Metro Unit (includes bicycle patrol) | |
| Air Support (Helicopter/Fixed Wing) | Mounted Unit | |
| Airport Canine Unit | Narcotics Covert Investigations Unit | |
| Airport Police | Night General Detectives | |
| Anti-Terrorism Detail | Operations Support Div. (Records Mgmt) | |
| Assaults Unit | Parks Patrol Unit | |
| Auto Theft Detail (vehicle crimes) | Patrol (14 divisions) | |
| Backgrounds Unit | Performance Analysis Detail | |
| Bomb Squad | Permits Unit | |
| Burglary Unit | Police Activities League (PAL) | |
| Canine Unit | Police Artist | |
| City Attorney Investigator Detail | Police Personnel | |
| Community Svcs Collateral Assignments | Pre-Processing Center | |
| Control Division | Range | |
| Court Liaison Unit | RATTF (Bay Area Auto Theft Task Force) | |
| Crime & Evidence Control (warehouse) | Recruiting Unit | |
| Crime Prevention | Research & Development | |
| Crime Scene Unit | Reserve Police Unit | |
| Crisis Management Unit | Robbery Unit | |
| DEA (Drug Task Force) | School Liaison Unit | |
| DowntownlEntertainment District (CMD) | School Safety Unit | |
| Family Violence Unit | Secondary Employment Unit Gaming | |
| Field Operations Collateral Assignments | Sexual Assaults Unit | |
| Field Training Program | SJ Police Officers' Association Assignments | |
| Financial Crimes Unit (Fraud) | Systems Development | |
| Gang Investigations Unit | Technical Svcs Mgmt | |
| Graffiti Abatement Unit | Traffic Enforcement Unit | |
| High Tech Unit | Traffic Investigations (vehicle crimes) | |
| Homicide Unit | Training Unit | |
| Information Center | Truancy Abatement Detail | |
| Intelligence Unit | Under Cover/Decoy Collateral Assignments | |
| Internal Affairs | VCET (Violent Crime Enforcement Team) | |
| Investigations Collateral Assignments | Vice Squad | |
| Juvenile Unit | Warrants/Fugitives Unit | |
| MERGE Unit (SWAT team) |





